




Parametrii
| Articol | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Pixel pitch | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| Tip LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimensiunea modulului | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Rezoluția modulului | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Rezoluția cabinetului | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Dimensiunea dulapului(W X H.) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
| Densitate | 65,536 puncte / ㎡ | 43,264 puncte / ㎡ | 25,600 puncte / ㎡ | 16,384 puncte / ㎡ | 9,216 puncte / ㎡ |
| Luminozitate | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Scanează | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Consumul maxim de energie | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ |
| Consum de energie | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ |
| Greutate(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





