Полноцветный светодиодный дисплей с высоким разрешением p2 для помещений, светодиодный экран smd, передний сервис p2 led видеостена
| Яркость | гниды | 800 | ||
| Цветовая температура | град. к | 3200 ~ 9300 | ||
| Угол обзора – По горизонтали | ты. | 160(+80/-80) | ||
| Угол обзора – Вертикальный | ты. | 160(+80/-80) | ||
| Вес шкафа | кг | 12 | ||
| Ширина шкафа | мм | 512 | ||
| Высота шкафа | мм | 512 | ||
| Глубина шкафа | мм | 120 | ||
| Площадь кабинета | кв. м. | 0.26 | ||
| Материал корпуса | Холодная сталь | |||
| Соотношение сторон | 1:1 | |||
| Защита от проникновения (Передний задний) | ИП | IP40 / IP20 | ||
| Диапазон рабочих температур | ты. C | 0 к 40 | ||








