P3.91 Prenájom LED displeja používaný hlavne na výkon, stretnutia, výstavy, svadby, nadácie, začal otvárať, propagácia a iné činnosti,štruktúry pozadia javiska, požičovne svetelných a zvukových zariadení a špeciálnych efektov.
Vlastnosti produktu:
1: Panel štandardnej veľkosti: 250*250mm
2: Štandardná veľkosť skrinky: 500*1000mm alebo 500 * 500 mm
3: Použitie špeciálnej štruktúry rozptylu tepla umožňuje vynikajúci odvod tepla, Tichá prevádzka bez ventilátorov
4: Vysoké obnovenie / Vysoký kontrast / Vysoké stupne šedej / Nádherný obraz
5: Mimoriadne široký pozorovací uhol vám poskytne najväčšiu pozorovaciu plochu obrazovky.
6: Dizajn skrinky z liateho hliníka, ľahký a ľahko sa prepravuje, dobrá rovinnosť a bezproblémová.
7: Ultra tenký, Vďaka ultra ľahkému prevedeniu je prenosný a ľahko sa inštaluje, demontovať a udržiavať
8: Viacnásobný vodotesný dizajn, bezpečná a spoľahlivá.
9: Nízka spotreba, výrazne ušetriť náklady.
10: vysoká obnovovacia frekvencia,vysoká úroveň šedej s najnovšou technológiou
11: Vynikajúci výkon. živý obraz a video.
Parametre produktu:
| Konfigurácia pixelov | SMD2121 |
| Rozstup pixelov (mm) | P3,91 |
| Hustota pixelov (bodov / m2) | 65746 |
| Rozlíšenie modulu (Š × V) | 64× 64 |
| Veľkosť modulu (mm) | 250(Š) × 250 (V) |
| Hmotnosť modulu (kg) | 0.72 |
| Maximálna spotreba energie modulu (W) | 45 |
| Modul skrinky (Š × V) | 2× 2/2 × 4 |
| Rozlíšenie skrinky (Š × V) | 128× 128/128 × 256 |
| Veľkosť skrinky (mm) | 500(Š) × 500/1 000 (V) × 75 (D) |
| Plocha skrinky (m2) | 0.25/0.5 |
| Hmotnosť skrinky (kg) | 8.2/14.9 |
| Stupeň zvýšenia úrovne skrinky (mm | ≤0,2 |
| Režim údržby | Zadné |
| Surovina skrinky | Hliníkový odliatok |
| Jednobodová korekcia jasu | Áno |
| Slobodný – bodová farebná korekcia | Áno |
| White Balance Brightness (nits) | ≥ 3500 (6500 K) |
| Teplota farby (K) | 3200- 9300(nastaviteľný) |
| Pozorovací uhol (Horizontálne / Vertikálne) | 160/120 |
| Odchýlka stredovej vzdialenosti svetla – vyžarujúce | <3% |
| Jas / uniformita chromatičnosti | ≥ 97% |
| Kontrast | 4000:1 |
| Špičková spotreba energie (Ž / m2) | 800 |
| Priemerná spotreba energie (Ž / m2) | 250 |
| Požiadavky na napájanie | AC90 ~ 264V,frekvencia 47-63 (Hz) |
| Snímok za sekundu (Hz) | 50&60 |
| Režim jazdy | Konštantná jazda,1/16 skenovať |
| Úroveň šedej | 65536 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | ≥1920 |
| Počet bitov na spracovanie farieb | 14trocha |
| Možnosti prehrávania videa | 2KHD,4KHD |
| Prevádzková teplota / rozsah vlhkosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Skladovacia teplota / rozsah vlhkosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Platné normy | CCC,TUV-CE,ETL |













