P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kreatívny modul s mäkkými LED s kruhovou krivkou a flexibilný LED displej


| Špecifikácie modulu | ||
| 1 | Rozteč pixelov | 3mm |
| 2 | Konfigurácia pixelov | SMD3v1 |
| 3 | Rozlíšenie modulu | 80× 40 pixelov |
| 4 | Pixely modulu | 3200 pixelov / modul |
| 5 | Veľkosť modulu | 240x120mm |
| technické údaje | ||
| 1 | Jas obrazovky | ≥ 1000 cd / m2 |
| 2 | Metóda riadenia | 1/30 skenovať |
| 3 | Minimálna pozorovacia vzdialenosť | 3m |
| 4 | Max. Spotreba energie | 600W / m2 |
| 5 | Priemerná spotreba energie | 200W / m2 |
| 6 | Úroveň šedej | 14bitový vstup, 4096 úrovniach(212) |
| 7 | Farba displeja | 16M |










