




Parametre
| Položka | P3,91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Rozstup pixelov | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| Typ LED | SMD1921 | SMD1921 | P4.81 vonkajšia LED obrazovka | P4.81 vonkajšia LED obrazovka | P4.81 vonkajšia LED obrazovka |
| Veľkosť modulu | 500x 250 mm | 500x 250 mm | 500x 250 mm | 500x 250 mm | 500x 250 mm |
| Rozlíšenie modulu | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48×24 |
| Rozlíšenie kabinetu | 256×256 | 208×208 | 160× 160 | 128×128 | 96×96 |
| Veľkosť skrinky(W x H) | 1000x 1000 mm / 1000x500mm / 1500x 1000 mm / 1500x500mm | ||||
| Hustota | 65,536 bodky / ㎡ | 43,264 bodky / ㎡ | 25,600 bodky / ㎡ | 16,384 bodky / ㎡ | 9,216 bodky / ㎡ |
| Jas | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Skenovať | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Max power consumption | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ |
| Ave power consumption | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ |
| Váha(1000× 1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





