P2.8-5.6-SK500 led glass mesh transparent led screen display:
Izdelujte funkcije:
1: High transparency with 70% stopnja prosojnosti spredaj in zadaj.
2: Hitro vzdrževanje, Širok kot gledanja.
3: Visoka svetlost, Brezglasno delo.
4: Dobra dnevna svetloba in nežna dekoracija.
5: Svetloba,tanka, močna struktura.
6: Hitra namestitev v 10 sekund do konca.
7: Hitra ključavnica za povezavo omare.
8: Izredno tanka in majhna teža za prevoz.
9: Standardna velikost omare s 500 * 500 mm ali 500 * 1000 mm na izbiro.
10: Izredno tanka oblika z debelino le 40 mm.
11: Za namestitev vam ni treba spreminjati nobene gradbene konstrukcije.
| Visina slikovnih pik (mm) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| Konfiguracija slikovnih pik | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Gostota (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Ločljivost modula (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Velikost modula (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Način vožnje (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Velikost omare (mm) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| Teža omare (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Svetlost (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Preglednost | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Vidni kot (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Siva stopnja (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Delovna moč | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Poraba energije (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Povpr. Poraba energije (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Frekvenca okvirja (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Delovna temperatura (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Življenska doba (Ure) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












