P3.91 Rental LED display utamina dianggo pikeun kinerja, rapat, paméran, kawinan, yayasan, mimiti dibuka, promosi sareng kagiatan sanésna,struktur latar panggung, alat-alat cahaya sareng sora sareng tempat nyéwa peralatan épék khusus.
Fitur Produk:
1: Ukuran Standar Panel: 250*250mm
2: Ukuran Kabinet Standar: 500*1000mm atanapi 500 * 500mm
3: Pamakéan struktur dissipation panas Hébat nyieun dissipation panas alus teuing, Operasi sepi tanpa kipas angin
4: Refresh tinggi / Kontras tinggi / Grayscale tinggi / Gambar anca
5: Sudut nempoan ultra-lega masihan anjeun ruang ningali layar pangageungna.
6: Lampu desain kabinét aluminium maot-matak sareng gampang diangkut, flatness alus tur seamless.
7: Ultra ipis, Lampu ultra ngajantenkeun portabel sareng gampang dipasang, ngabongkar sareng ngajaga
8: Desain multi waterproff, kaamanan jeung dipercaya.
9: Konsumsi Rendah, ngahémat biaya pisan.
10: laju nyegerkeun tinggi,tingkat abu luhur kalayan téknologi panganyarna
11: Kinerja anu saé. tampilan gambar sareng pidéo anu jelas.
Parameter Produk:
| Konfigurasi piksel | SMD2121 |
| Pitch piksel (mm) | P3.91 |
| Kapadetan piksel (titik / m2) | 65746 |
| Resolusi modul (W × H) | 64× 64 |
| Ukuran modul (mm) | 250(W) × 250 (H) |
| Beurat modul (kg) | 0.72 |
| Konsumsi daya maksimum modul (W) | 45 |
| Modul kabinet (W × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Resolusi kabinet (W × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Ukuran kabinet (mm) | 500(W) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Daérah kabinet (m2) | 0.25/0.5 |
| Beurat kabinet (kg) | 8.2/14.9 |
| Tingkat kabinet tingkat luhur (mm | ≤0.2 |
| Modeu pangropéa | Rear |
| Bahan baku kabinet | Aluminium paéh-tuang |
| Koréksi kacaangan titik hiji | enya |
| Bujang – koréksi warna titik | enya |
| White Balance Brightness (nits) | 3500 (6500K) |
| Suhu Warna (K) | 3200—9300(bisa diatur) |
| Nempo Angle (Horisontal / Nangtung) | 160/120 |
| Penyimpangan jarak tengah cahaya – ngaluarkeun | <3% |
| Caang / keseragaman chromaticity | ≥97% |
| Kontras | 4000:1 |
| Konsumsi listrik puncak (W / m2) | 800 |
| Konsumsi listrik rata-rata (W / m2) | 250 |
| Syarat catu daya | AC90 ~ 264V,frékuénsi 47-63 (Hz) |
| Laju pigura (Hz) | 50&60 |
| Modeu nyetir | Drive konstan,1/16 nyeken |
| Tingkat abu-abu | 65536 |
| Laju nyegerkeun (Hz) | ≥1920 |
| Jumlah bit ngolah warna | 14saeutik |
| Kamampuh puter deui pidéo | 2KHD,4KHD |
| Suhu operasi / rentang asor (.. / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Suhu neundeun / rentang asor (.. / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Standar anu berlaku | CCC,TUV-CE,ETL |













