resolusi luhur warna pinuh dipimpin tampilan p2 jero rohangan smd layar dipimpin, jasa hareup p2 dipingpin témbok pidéo
| Caang | nits | 800 | ||
| Suhu warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Sudut nempoan – Horisontal | anjeun. | 160(+80/-80) | ||
| Sudut nempoan – Nangtung | anjeun. | 160(+80/-80) | ||
| Beurat kabinét | kg | 12 | ||
| Lebar kabinet | mm | 512 | ||
| Jangkungna kabinét | mm | 512 | ||
| Jero kabinét | mm | 120 | ||
| Daérah kabinét | sq. m. | 0.26 | ||
| Bahan kabinét | Baja Tiis | |||
| Babandingan aspék | 1:1 | |||
| Nyalindungan panyalindungan (Hareup / Belakang) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Kisaran suhu operasi | anjeun. C | 0 ka 40 | ||








