P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kurva buleud kreatif dipimpin modul lemes dipajang tampilan fleksibel


| Spésifikasi modul | ||
| 1 | Piksel Pitch | 3mm |
| 2 | Konfigurasi piksel | SMD3in1 |
| 3 | Resolusi modul | 80× 40 piksel |
| 4 | Piksel Modul | 3200 piksel / modul |
| 5 | Ukuran Modul | 240x120mm |
| Spésifikasi | ||
| 1 | Kacaangan Kaca | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Métode Nyetir | 1/30 nyeken |
| 3 | Jarak Min Min Jarak | 3m |
| 4 | Max. Konsumsi Kakuatan | 600W / m2 |
| 5 | Konsumsi Daya Rata-rata | 200W / m2 |
| 6 | Tingkat abu-abu | 14bit input, 4096 tingkat(212) |
| 7 | Warna Tampilan | 16M |










