P1.95 sewaan busur HD kurva HD dipimpin layar tampilan pikeun panel panggung
- Lengkungan jero sareng luar 15 °,0°,-15° multi-tingkat adjustable.
- Lemari kabina-bina dibajak tanpa garis anu caang atanapi batang sorot anu misah.
- Éta tiasa dicampur kana sababaraha bentuk,sapertos busur batin,arc luar sareng silinder,sahingga kreativitas anjeun tiasa ditingalikeun sapinuhna.
- Kabinetna hampang sareng ipis sareng tiasa gancang dipasang sareng dibongkar.
- Diaméter cincin minimum langkung ti 3m.
- Lampu hideung LED kualitas luhur kalayan kontras sareng sudut pandang anu lega.
| Layar nyewa jero rohangan 500*500 séri | ||||
| Modél NO. | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Piksel Pitch | 1.95mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Jinis LED | toko pakean | SMD2121 | toko pakean | SMD2121 |
| Flatness antara modul | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modul ukuran (W * H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Modul répolusi (W * H) | 128*128mm | 96*96mm | 84*84mm | 64*64mm |
| Ukuran kabinét(W * H * D) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Kabinet répolusi (W * H) | 256*256mm | 192*192mm | 168*168mm | 128*128mm |
| Beurat kabinét | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc |
| Kapadetan | 262144titik / m² | 147456titik / m² | 112896titik / m² | 65400titik / m² |
| OH KITU | 2153 | 2153 | 2153 | 2038 |
| Nyeken | 32S | 32S | 21S | 16S |
| Jarak tempoan anu pangsaéna | >1.9m | >2.6m | >3m | >4m |











