Tampilan Rolling LED mangrupikeun generasi anyar anu nyababkeun produk tampilan inovatif, Desain kacilakaan anu alus teuing ngajantenkeun ngagulung sapertos kertas sareng éta mangrupikeun penampilan ultra-ipis sareng utra-ringan,mangrupikeun alternatif idéal pikeun tampilan tradisional, Cocog kanggo sadaya aplikasi tampilan tradisional. Kusabab desain inovatif na, Tampilan LED anu tiasa maénkeun peran Moodle dina Widang Tampa sapertos Tembok Video LED, Layar ledang (Layar karpét), Layar témbok gambar led, Layar panggung, Gerbang Graping LED, Layar tv, Poster anu di-salah, jsb.
Fitur:
360° Cirian Panggung Panggung Tah.
Kualitas kualitas sareng proebrémber.
Nongkrong pamasangan atanapi ningkatna dumasar-magnet.
Pasokan listrik diskrit.
Pamasangan gampil tanpa panél, struktur sareng fans.
Langsing sareng lampu tampilan pikeun transportasi anu efisien sareng panggunaan.
Kontrol jauh mangrupikeun pilihan kanggo angkat otomatis sareng nurunkeun.

| Persamat produk | |||||
| Piksel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurasi LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | toko pakean | toko pakean |
| Densitas piksel (piksel / m²) | 640000 titik / m² | 409600 titik / m² | 262144 titik / m² | 147456 titik / m² | 65536 titik / m² |
| Ukuran Modul | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (W x H x d)(mm) | |||||
| Ukuran Kabinet | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (W x H x d)(mm) | |||||
| Nyeken | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Caang (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max._vg. Kakuatan | 200 / 100 | ||||
| (W / Kabinet) | |||||
| Nempo Angle | 160° / 160 ° | ||||
| Tegangan operasi | 100-240V AC 50-60hz | ||||
| Laju Refresh | 3840Hz | ||||
| Peunteun IP (Hareup / Belakang) | Ip54 / ip45 | ||||
| Modeu Pangropéa | Hareupeun & Pangropéa pungkur | ||||
| Max beban | 2000kg | ||||







