




Parametrar
| Artikel | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Pixelhöjd | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| LED-typ | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulstorlek | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm |
| Modulupplösning | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Skåpupplösning | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Skåpstorlek(W x h) | 1000x1000 mm / 1000x500mm / 1500x1000 mm / 1500x500mm | ||||
| Densitet | 65,536 prickar / ㎡ | 43,264 prickar / ㎡ | 25,600 prickar / ㎡ | 16,384 prickar / ㎡ | 9,216 prickar / ㎡ |
| Ljusstyrka | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5500 nIT | ≥5500 nIT | ≥6500 nit |
| Skanna | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Max strömförbrukning | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ |
| Ave kraftförbrukning | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ |
| Vikt(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





