ҳалли баланд дисплейи ранги пурраи p2 дарунии дарунии smd led, хадамоти пеши p2 боиси девори видео
| Равшанӣ | нитҳо | 800 | ||
| Ҳарорати ранг | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Кунҷи тамошо – Уфуқӣ | шумо. | 160(+80/-80) | ||
| Кунҷи тамошо – Амудӣ | шумо. | 160(+80/-80) | ||
| Вазни шкаф | кг | 12 | ||
| Паҳнои ҷевон | мм | 512 | ||
| Баландии ҷевон | мм | 512 | ||
| Чуқурии Девони | мм | 120 | ||
| Майдони ҷевон | кв. м. | 0.26 | ||
| Маводи ҷевон | Пӯлоди сард | |||
| Таносуби ҷанба | 1:1 | |||
| Муҳофизати воридшавӣ (Асосӣ / пушти) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Диапазони ҳарорати корӣ | шумо. $ C | 0 ба 40 | ||








