P2.8-5.6-SK500 led glass mesh transparent led screen display:
Истеҳсоли хусусиятҳо:
1: High transparency with 70% сатҳи шаффофият барои пеш ва қафо.
2: Тарроҳии нигоҳдории зуд, Кунҷи васеъ.
3: Равшании баланд, Кори бесадо.
4: Нури хуби рӯз ва ороиши нозук.
5: Нур,тунук, сохтори мустаҳкам.
6: Насби зуд дар 10 сония ба анҷом мерасад.
7: Қулфи зуд барои пайвастшавӣ ба кабинет.
8: Вазни ултра борик ва сабук барои нақлиёт.
9: Андозаи ҷевони стандартӣ бо 500 * 500mm ё 500 * 1000mm барои интихоб.
10: Тарроҳии супер лоғар бо ғафсии танҳо 40 мм.
11: Ҳоҷати тағир додани ягон Сохтори Биноро барои насб кардан лозим нест.
| Пиксел қатрон (мм) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Намуна | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| Танзимоти пиксел | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Зичии (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Қарори модул (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Андозаи модул (мм) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Ҳолати ронандагӣ (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Андозаи ҷевон (мм) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| Вазни Девони (КГ) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Равшанӣ (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Шаффофият | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Тамошои кунҷ (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Синфи Грей (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Қувваи амалиётӣ | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Макс. Истеъмоли қувваи барқ (W/) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Авг. Истеъмоли қувваи барқ (W/) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Фосилаи чаҳорчӯба (Ҳз) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Ҳз) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Ҳарорати корӣ (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Умр (Соатҳо) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












