




Параметрҳо
| Банди | С3.91 | Ps.84 | С6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Қатрон пиксел | 3.91 мм | 4.81 мм | 6.25 мм | 7.81 мм | 10.41 мм |
| Навъи LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Андозаи модул | 500x250мм | 500x250мм | 500x250мм | 500x250мм | 500x250мм |
| Ҳалли модул | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Қарори Девони | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Андозаи ҷевон(W x h) | 1000x1000мм / 1000x500mm / 1500x1000мм / 1500x500mm | ||||
| Зичии | 65,536 нуқтаҳо / ㎡ | 43,264 нуқтаҳо / ㎡ | 25,600 нуқтаҳо / ㎡ | 16,384 нуқтаҳо / ㎡ | 9,216 нуқтаҳо / ㎡ |
| Равшанӣ | ≥5000 нит | ≥5000 нит | ≥5500 Nit | ≥5500 Nit | ≥6500 нутқ |
| Скан | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Истеъмоли қудрати MAX | 600~ 800 w / ㎡ | 600~ 800 w / ㎡ | 600~ 800 w / ㎡ | 600~ 800 w / ㎡ | 600~ 800 w / ㎡ |
| Истеъмоли қудрат | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ |
| Вазн(1000×1000) | 23КГ | 23КГ | 23КГ | 23КГ | 23КГ |





