P2.8-5.6-SK500 led glass mesh transparent led screen display:
ผลิตคุณสมบัติ:
1: High transparency with 70% อัตราความโปร่งใสสำหรับด้านหน้าและด้านหลัง.
2: การออกแบบการบำรุงรักษาที่รวดเร็ว, มุมมองกว้าง.
3: ความสว่างสูง, การทำงานที่ไม่มีเสียง.
4: แสงที่ดีและการตกแต่งที่ละเอียดอ่อน.
5: เบา,ผอม, โครงสร้างที่แข็งแรง.
6: ติดตั้งอย่างรวดเร็วใน 10 วินาทีที่จะเสร็จสิ้น.
7: ล็อคอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อตู้.
8: น้ำหนักเบาและบางเป็นพิเศษสำหรับการขนส่ง.
9: ขนาดตู้มาตรฐาน 500 * 500 มม. หรือ 500 * 1000 มม. สำหรับเลือก.
10: ดีไซน์บางเฉียบมีความหนาเพียง 40 มม.
11: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างอาคารใด ๆ ในการติดตั้ง.
| พิกเซลขว้าง (มม) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| ความหนาแน่น (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| ความละเอียดของโมดูล (พิกเซล) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| ขนาดโมดูล (มม) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| โหมดการขับขี่ (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| ขนาดตู้ (มม) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| น้ำหนักตู้ (กิโลกรัม) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| ความสว่าง (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| ความโปร่งใส | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| มุมมอง (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| เกรดสีเทา (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| กำลังดำเนินการ | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| สูงสุด. การใช้พลังงาน (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ค่าเฉลี่ย. การใช้พลังงาน (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ความถี่เฟรม (เฮิร์ตซ์) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (เฮิร์ตซ์) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












