P2.8-5.6-SK500 led glass mesh transparent led screen display:
Tính năng sản xuất:
1: High transparency with 70% tỷ lệ minh bạch cho mặt trước và mặt sau.
2: Thiết kế bảo trì nhanh chóng, Góc nhìn rộng.
3: Độ sáng cao, Làm việc không ồn ào.
4: Ánh sáng ban ngày tốt và trang trí tinh tế.
5: Ánh sáng,gầy, cấu trúc mạnh mẽ.
6: Cài đặt nhanh trong 10 giây để kết thúc.
7: Khóa nhanh để kết nối tủ.
8: Trọng lượng siêu mỏng và nhẹ để vận chuyển.
9: Kích thước tủ tiêu chuẩn với 500 * 500mm hoặc 500 * 1000mm để lựa chọn.
10: Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 40mm.
11: Không cần thay đổi bất kỳ Cấu trúc Tòa nhà nào để lắp đặt.
| Pixel Pitch (mm) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mô hình | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| Cấu hình Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tỉ trọng (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Độ phân giải mô-đun (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Chế độ lái (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Kích thước tủ (mm) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| Trọng lượng tủ (KILÔGAM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| độ sáng (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Minh bạch | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Góc nhìn (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lớp xám (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Năng lượng hoạt động | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Sự tiêu thụ năng lượng (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Trung bình. Sự tiêu thụ năng lượng (W / ㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tần số khung hình (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Nhiệt độ làm việc (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Cả đời (Giờ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












