P3.91 Miet-LED-Anzeige, die hauptsächlich für die Leistung verwendet wird, Treffen, Ausstellungen, Hochzeiten, Stiftungen, begann zu öffnen, Werbung und andere Aktivitäten,die Bühnenhintergrundstrukturen, Leihplätze für Licht- und Tonausrüstung sowie Spezialeffektausrüstung.
Produktmerkmale:
1: Standardgröße Panel: 250*250mm
2: Standardschrankgröße: 500*1000mm oder 500 * 500 mm
3: Die Verwendung einer speziellen Wärmeableitungsstruktur sorgt für eine hervorragende Wärmeableitung, Leiser Betrieb ohne Lüfter
4: Hohe Aktualisierung / Hoher Kontrast / Hohe Graustufen / Wunderschöne Bilddarstellung
5: Durch den extrem weiten Betrachtungswinkel erhalten Sie den größten Bildschirmbetrachtungsbereich.
6: Design aus Aluminiumdruckguss, leicht und leicht zu transportieren, gute Ebenheit und nahtlos.
7: Ultra dünn, Ultraleicht macht es tragbar und einfach zu installieren, zerlegen und warten
8: Multi-Wasserdicht-Design, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
9: Geringer Konsum, Kosten erheblich sparen.
10: hohe Bildwiederholfrequenz,hohe Graustufe mit modernster Technologie
11: Hervorragende Leistung. lebendige Bild- und Videoanzeige.
Produktparameter:
| Pixelkonfiguration | SMD2121 |
| Pixelabstand (mm) | P3.91 |
| Pixeldichte (Punkte / m2) | 65746 |
| Modulauflösung (B × H) | 64× 64 |
| Modulgröße (mm) | 250(B) × 250 (H) |
| Modulgewicht (kg) | 0.72 |
| Maximaler Stromverbrauch des Moduls (W) | 45 |
| Schrankmodul (B × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Schrankauflösung (B × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Schrankgröße (mm) | 500(B) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Schrankfläche (m2) | 0.25/0.5 |
| Schrankgewicht (kg) | 8.2/14.9 |
| Schrankhöhe nach oben (mm | ≤0,2 |
| Wartungsmodus | Rückseite |
| Schrankrohstoff | Aluminiumdruckguss |
| Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Ja |
| Einzel – Punktfarbkorrektur | Ja |
| Weißabgleich Helligkeit (Nits) | 3500(6500K) |
| Farbtemperatur (K) | 3200—9300(einstellbar) |
| Blickwinkel (Horizontal / Vertikal) | 160/120 |
| Abweichung des Achsabstandes der Leuchte – emittieren | <3% |
| Helligkeit / Farbgleichmäßigkeit | ≥97% |
| Kontrast | 4000:1 |
| Spitzenstromverbrauch (W / m2) | 800 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W / m2) | 250 |
| Anforderungen an die Stromversorgung | AC90~264V,Frequenz 47-63(Hz) |
| Bildrate (Hz) | 50&60 |
| Fahrmodus | Konstanter Antrieb,1/16 Scan |
| Graustufenstufe | 65536 |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 1920 |
| Anzahl der Farbverarbeitungsbits | 14bisschen |
| Videowiedergabefunktionen | 2KHD,4KHD |
| Betriebstemperatur / Feuchtigkeitsbereich (℃ / NS) | -20 – 60 / 10%-85%NS |
| Lagertemperatur / Feuchtigkeitsbereich (℃ / NS) | -20 – 60 / 10%-85%NS |
| Anwendbare Normen | CCC,TÜV-CE,ETL |













