Hochauflösendes Vollfarb-LED-Display p2 Indoor-SMD-LED-Bildschirm, Frontservice p2 führte Videowand
| Helligkeit | Nissen | 800 | ||
| Farbtemperatur | deg.k. | 3200 ~ 9300 | ||
| Blickwinkel – Horizontal | Sie. | 160(+80/-80) | ||
| Blickwinkel – Vertikal | Sie. | 160(+80/-80) | ||
| Schrankgewicht | kg | 12 | ||
| Schrankbreite | mm | 512 | ||
| Schrankhöhe | mm | 512 | ||
| Schranktiefe | mm | 120 | ||
| Schrankbereich | Quadratmeter. ich. | 0.26 | ||
| Schrankmaterial | Kalter Stahl | |||
| Seitenverhältnis | 1:1 | |||
| Schutz vor Eindringen (Vorne hinten) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Betriebstemperaturbereich | Sie. C. | 0 zu 40 | ||








