P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kreative runde Kurve Soft-LED-Modul flexible LED-Anzeige


| Modulspezifikationen | ||
| 1 | Pixelabstand | 3mm |
| 2 | Pixelkonfiguration | SMD3in1 |
| 3 | Modulauflösung | 80× 40 Pixel |
| 4 | Modulpixel | 3200 Pixel / Modul |
| 5 | Modulgröße | 240x120mm |
| Spezifikationen | ||
| 1 | Bildschirmhelligkeit | ≥1000 cd / m2 |
| 2 | Fahrmethode | 1/30 Scan |
| 3 | Min. Betrachtungsabstand | 3ich |
| 4 | Max. Energieverbrauch | 600W / m2 |
| 5 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W / m2 |
| 6 | Graustufe | 14Bits eingegeben, 4096 Ebenen(212) |
| 7 | Anzeigefarbe | 16M. |










