P1.95 Stapelwand LED-Videowand Indoor Curve LED-Bildschirm
Indoor-HD-Werbetafel, Bühne, Banken, Börsenzentren, Freizeitpark, Flughafen, Schulen, Regierungsbehörden, Ausstellung, Besprechungszimmer, Kinos, Hotels, und eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen usw.
Produkteigenschaft:
- Hochintegriertes modulares Design, leicht zu ersetzen.
- Neues Schlossdesign, um eine schnelle Installation zu erreichen; gebogener Anschluss optional.
- Die Modul-Netzteilbox ist komplett frontseitig gewartet, Wartungszeit sparen.
- Integrierter Anschluss lässt sich schnell stecken und entfernen, stabiler und zuverlässiger, und die Anzahl der effektiven Einführungen und Entnahmen beträgt bis zu 100,000 mal.
- Hoher Refresh und hohes Grau, reiche Bildebene, hohe Farbsättigung, Anti-Ghost-PCB-Design.
Spezifikation:
| 1 | Modell Nr. | TI-1,95 |
| 2 | Pixelabstand (mm) | 1.95 |
| 3 | Modulgröße (mm) | 250x250x15 |
| 4 | Modulauflösung (Pixel) | 128×128 |
| 5 | Schrankgröße (mm) | 500x500x91 |
| 6 | Kabinettsauflösung (Pixel) | 256×256 |
| 7 | Pixelkonfiguration | 1RGB |
| 8 | LED-Verkapselung | SMD2020 |
| 9 | Arbeitsspannung (DC) | 5V. |
| 10 | Fahrermodus (Scan) | 1/32 |
| 11 | Schrankgewicht (kg) | 8.8 |
| 12 | Körperliche Dichte (Pixel) | 262144 |
| 13 | Helligkeit (NACHT) | 800 |
| 14 | Graustufen (BISSCHEN) | 14 |
| 15 | Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| 16 | Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 |
| 17 | Blickwinkel (H/V) | ±140°/±140° |













