P2.97 Outdoor-Leasing-LED-Bildschirm-Panel 500X500mm Funktionen:
1) Schlussverkauf 500*500mm Die- Mietkabine aus Aluminiumguss. Schlank und leicht.
2) Starke Schnellsperre, Genauer und einfacher zu handhaben, Machen Sie es minimale Lücken zwischen dem Schrank.
3) Leicht, nur 29KG für 500x1000mm Schrank.
4) ±15° Winkel einstellbar zwischen Gehäuse, ermöglichen es, in Innenbogen- oder Außenbogenform sogar runde Formen zu verwenden 12 Kabinett.
5) Schnellverschluss-Design, gute Mietaufhängung.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X500mm Druckgussanwendungen:
LED-Anzeigetafel für die Vermietung im Freien
Outdoor-Mietbogen / Rund / Zylinder / Spalte LED-Anzeigetafel
P2.97 Anpassungsfähiger Druckguss-Vermietungs-LED-Bildschirmanzeigeparameter für den Außenbereich:
| LED-Lampenspezifikation | ||||||
| Farbe | Paket | Intensität | Blickwinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | |
| rot | SMD1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 25℃,8mA | |
| Grün | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 25℃,5mA | ||
| Blau | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 25℃,3mA | ||
| Modulparameter | ||||||
| Pixelabstand | 2.97mm | |||||
| Pixelkonfiguration | SMD2020 | |||||
| Dichte | 112,896Pixel / ㎡ | |||||
| Modulauflösung | 84Pixel(L) *84Pixel(H.) | |||||
| Modulabmessung | 250mm(L) * 250mm(H.) * 18mm(D.) | |||||
| Fahrmodus | Konstantstrom, 1/21 Pflicht | |||||
| Modulmaske | Reine schwarze Maske—Bildschirm mit hohem Kontrast | |||||
| LED-Schrank | ||||||
| Modulanzahl in einem Schrank | 2(L) *2(H.) | |||||
| Schrankabmessungen | 500L)*500(H)* 85(D.)mm | |||||
| Kabinettsauflösung | 168(L) * 168(H.) | |||||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | |||||
| Schrankgewicht | ≈9KG | |||||
| Stromparameter | ||||||
| Optische Bewertungen | ||||||
| Helligkeit | 5.000 cd/㎡ | |||||
| Blickwinkel | 120°(Horizontal); 120°(Vertikal) | |||||
| Beste Sichtweite | 3m | |||||
| Graue Klasse | 14 Bits | |||||
| Anzeigefarbe | 4.4 Billionen Farben | |||||
| Helligkeitseinstellung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | |||||
| Betriebsleistung | AC100-240V 50-60Hz umschaltbar | |||||
| Max. Energieverbrauch | 528 W/㎡ | |||||
| Durchschn. Energieverbrauch | 176 W/㎡ | |||||
| Kontrollsystem | ||||||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||||
| Häufigkeit der Bildschirmaktualisierung | 3.840Hz | |||||
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrollabstand | 100M. (Ethernet Kabel); | |||||
| 20KM (Glasfaser-Kabel) | ||||||
| Unterstützt VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar | |||||
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Arbeitstemperatur | -20~+60 ºC | |||||
| Storage Temperature | -30~+70 ºC | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Lebenszeit | 100,000 Std | |||||
| MTBF | 5000 Std | |||||
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden | |||||
| Schutzart | IP65 | |||||
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0,01% | |||||













