L'écran LED de location extérieur est destiné à différents types d'événements en plein air. Plusieurs moyens de protection protègent efficacement le module LED contre les dommages. Serrures rapides pour un assemblage plus serré sans espace. L'aluminium moulé sous pression permet à l'armoire de dissiper considérablement la chaleur pour les applications extérieures.
L'écran LED de location extérieur est destiné à différents types d'événements en plein air. Plusieurs moyens de protection protègent efficacement le module LED contre les dommages. Serrures rapides pour un assemblage plus serré sans espace. L'aluminium moulé sous pression permet à l'armoire de dissiper considérablement la chaleur pour les applications extérieures.
Pour répondre aux exigences des clients dans différents scénarios d'application, 2 les tailles d'armoire sont disponibles. L'une des dimensions de l'armoire est de 500 mm x 500 mm, et un autre mesure 500 mm x 1 000 mm, ce qui rend l'installation flexible pendant l'événement.
Le grand écran LED adopte le processus automatique de la machine de remplissage de colle, il le protégera donc efficacement de l'eau et de la poussière. Indice IP élevé (IP65) garantit d'excellents résultats dans toutes les conditions.
|
Article |
P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pas de pixel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Type de LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | CMS1921 |
| Résolution du module | 128points x 128 points | 96points x 96 points | 84points x 84 points | 64points x 64 points |
| Mode de conduite | 1/32analyse | 1/16scan ou scan 1/32 | 1/14numériser ou 1/ 21analyse | 1/16scan ou scan 1/8 |
| Pixels du module | 16,384points | 9,216points |
7,056points |
4,096points |
| Taille du module | 250mm x 250 mm | 250mm x 250 mm | 250mm x 250 mm | 250mm x 250 mm |
| Taille de l'armoire | 500mm x 500 mm | 500mm x 500 mm | 500mm x 500 mm | 500mm x 500 mm |
| Résolution du Cabinet | 256points x 256 points | 192points x 192 points | 168points x 168 points | 128points x 128 points |
| Densité de pixels | 262,144points/m² | 147,456points/m² | 112,896points/m² | 65,536points/m² |
| Distance de visualisation minimale | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Luminosité | 4,000lentes | |||
| Catégorie IP | IP65 | |||
| Fréquence de rafraîchissement | 1,920Hz~3 840 Hz | |||




