екран со целосна боја предводена од висока резолуција p2 внатрешен smd-екран, предна услуга p2 предводена од видео wallид
| Осветленост | гниди | 800 | ||
| Температура на бојата | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Агол на гледање – Хоризонтална | ти. | 160(+80/-80) | ||
| Агол на гледање – Вертикално | ти. | 160(+80/-80) | ||
| Тежина на орманот | килограм | 12 | ||
| Ширина на орманот | мм | 512 | ||
| Висина на орманот | мм | 512 | ||
| Длабочина на орманот | мм | 120 | ||
| Област на кабинет | квадратни. м. | 0.26 | ||
| Кабинет материјал | Ладен челик | |||
| Однос на аспект | 1:1 | |||
| Заштита од навлегување (Пред / заден) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Опсег на работна температура | ти. В. | 0 до 40 | ||








