Экрани иҷораи берунии LED ба намудҳои гуногуни рӯйдодҳои беруна нигаронида шудааст. Роҳҳои сершумори муҳофизат модули LED-ро аз вайроншавӣ самаранок муҳофизат мекунанд. Қулфҳои зуд барои мустаҳкамтар васл кардан бидуни холӣ. Алюминийи рехтагарии диапазон шкафро барои барномаҳои берунӣ гармиро хеле пароканда мекунад.
Экрани иҷораи берунии LED ба намудҳои гуногуни рӯйдодҳои беруна нигаронида шудааст. Роҳҳои сершумори муҳофизат модули LED-ро аз вайроншавӣ самаранок муҳофизат мекунанд. Қулфҳои зуд барои мустаҳкамтар васл кардан бидуни холӣ. Алюминийи рехтагарии диапазон шкафро барои барномаҳои берунӣ гармиро хеле пароканда мекунад.
Барои қонеъ кардани талаботи муштариён дар сенарияҳои гуногуни барнома, 2 андозаи кабинетҳо мавҷуданд. Яке аз андозаи кабинет 500mm x 500mm аст, ва дигаре 500мм x 1000мм, ки монтажро дар давоми чорабинй чандир мегардонад.
Экрани калони LED раванди мошини пуркунии ширешро қабул мекунад, аз ин рӯ, онро аз об ва чанг самаранок муҳофизат мекунад. Рейтинги баланди IP (IP65) дар хар шароит натичахои калонро таъмин мекунад.
|
Банди |
С1.9 | P.6 | С2.9 | С3.9 |
| Пиксел қатрон | 1.953мм | 2.604мм | 2.976мм | 3.906мм |
| Намуди LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Қарори модул | 128нуқтаҳо x 128 нуқтаҳо | 96нуқтаҳо x 96 нуқта | 84нуқтаҳо x 84 нуқта | 64нуқтаҳо x 64 нуқта |
| Ҳолати ронандагӣ | 1/32скан кардан | 1/16скан ё 1/32 скан | 1/14скан ё 1/ 21скан кардан | 1/16скан ё 1/8 скан |
| Пикселҳои модул | 16,384нуқтаҳо | 9,216нуқтаҳо |
7,056нуқтаҳо |
4,096нуқтаҳо |
| Андозаи модул | 250мм х 250мм | 250мм х 250мм | 250мм х 250мм | 250мм х 250мм |
| Андозаи ҷевон | 500мм х 500мм | 500мм х 500мм | 500мм х 500мм | 500мм х 500мм |
| Қарори Девони | 256нуқтаҳо x 256 нуқта | 192нуқтаҳо x 192 нуқтаҳо | 168нуқтаҳо x 168 нуқтаҳо | 128нуқтаҳо x 128 нуқтаҳо |
| Зичии пиксел | 262,144нуқтаҳо / кв | 147,456нуқтаҳо / кв | 112,896нуқтаҳо / кв | 65,536нуқтаҳо / кв |
| Масофаи ҳадди аққали тамошо | ≥1,9м | ≥2,6м | ≥2,9 м | ≥3,9 м |
| Равшанӣ | 4,000нитҳо | |||
| Дараҷаи IP | IP65 | |||
| Суръати навсозӣ | 1,920Гц ~ 3,840 Гц | |||




