P1.875 P2 P2.5 P3 P4 творча кругла крива м'який світлодіодний модуль гнучкий світлодіодний дисплей


| Технічні характеристики модуля | ||
| 1 | Крок пікселів | 3мм |
| 2 | Конфігурація пікселів | SMD3in1 |
| 3 | Дозвіл модуля | 80× 40 пікселів |
| 4 | Пікселі модулів | 3200 пікселів / модуль |
| 5 | Розмір модуля | 240x120мм |
| Технічні характеристики | ||
| 1 | Яскравість екрану | ≥1000 кд / м2 |
| 2 | Метод водіння | 1/30 сканування |
| 3 | Мінімальна відстань перегляду | 3м |
| 4 | Макс. Споживання енергії | 600Вт / м2 |
| 5 | Середнє споживання енергії | 200Вт / м2 |
| 6 | Рівень сірого | 14введення бітів, 4096 рівнів(212) |
| 7 | Колір дисплея | 16М |










