P1.875 P2 P2.5 P3 P4 ច្នៃប្រឌិតរាងកោងរាងមូលម៉ូឌុលទន់ដែលអាចបត់បាន


| ការបញ្ជាក់ម៉ូឌុល | ||
| 1 | ភីកសែលជម្រេ | 3ម |
| 2 | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភីកសែល | SMD3in1 |
| 3 | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | 80× ៤០ ភីកសែល |
| 4 | ម៉ូឌុលភីស៊ីល | 3200 ភីកសែល / ម៉ូឌុល |
| 5 | ទំហំម៉ូឌុល | 240x១20ម |
| លក្ខណៈពិសេស | ||
| 1 | ពន្លឺអេក្រង់ | 0001000cd / ម 2 |
| 2 | វិធីសាស្រ្តបើកបរ | 1/30 ស្កេន |
| 3 | ចម្ងាយមើលអប្បបរមា | 3m |
| 4 | អតិបរមា. ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 600W / m2 |
| 5 | ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមធ្យម | 200W / m2 |
| 6 | កម្រិតពណ៌ប្រផេះ | 14ការបញ្ចូលប៊ីត, 4096 កម្រិត(212) |
| 7 | បង្ហាញពណ៌ | 16ម |










