P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X500mm Features:
1) Hot Sale 500*500ម Die- គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជួលអាលុយមីញ៉ូម. ទំងន់ស្រាលនិងស្រាល.
2) Strong Fast Lock, កាន់តែត្រឹមត្រូវនិងងាយស្រួលដោះស្រាយ, ធ្វើឱ្យវាមានគម្លាតអប្បបរមារវាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី.
3) ទំងន់ស្រាល, only 29KG for 500x1000mm cabinet.
4) ±15° angle adjustable between cabinet, អនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតជាធ្នូខាងក្នុងឬរាងធ្នូខាងក្រៅសូម្បីតែប្រើរាងរាងមូល 12 គណៈរដ្ឋមន្ត្រី.
5) Fast lock design, good rental hanging solution.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X500mm Die-Cast Applications:
Outdoor Rental LED Display panel
Outdoor Rental Arc/ Round/ Cylinder/ Column LED Display Panel
ភី ២.៩៧ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របង្ហាញអេក្រង់អេក្រង់ LED ដែលអាចសំរបសំរួលបាន:
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសចង្កៀង LED | ||||||
| ពណ៌ | កញ្ចប់ | អាំងតង់ស៊ីតេ | មើលមុំ | រលក | ល័ក្ខខ័ណ្ឌសាកល្បង | |
| ក្រហម | អេសឌី ១៤១៥ | 48mcd | 120°/១២០ ° | 622nm | 25អ៊ី,8mA | |
| បៃតង | 155mcd | 120°/១២០ ° | 526nm | 25អ៊ី,5mA | ||
| ខៀវ | 20mcd | 120°/១២០ ° | 470nm | 25អ៊ី,3mA | ||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ូឌុល | ||||||
| ភីកសែលជម្រេ | 2.97ម | |||||
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភីកសែល | អេសឌីឌី ២០២០ | |||||
| ដង់ស៊ីតេ | 112,896ភីកសែល / ㎡ | |||||
| ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | 84ភីកសែល(អិល) *84ភីកសែល(ជ) | |||||
| វិមាត្រម៉ូឌុល | 250ម(អិល) * 250ម(ជ) * 18ម(ឃ) | |||||
| របៀបបើកបរ | ចរន្តថេរ, 1/21 duty | |||||
| របាំងម៉ូឌុល | របាំងខ្មៅសុទ្ធ—អេក្រង់កម្រិតពណ៌ខ្ពស់ | |||||
| គណៈរដ្ឋមន្ត្រី LED | ||||||
| បរិមាណម៉ូឌុលនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 2(អិល) *2(ជ) | |||||
| វិមាត្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | 500(L)*500(H)* 85(ឃ)ម | |||||
| ដំណោះស្រាយគណៈរដ្ឋមន្រ្តី | 168(អិល) * 168(ជ) | |||||
| សម្ភារៈគណៈរដ្ឋមន្រ្តី | អាលុយមីញ៉ូមធ្វើពីដែក | |||||
| ទំងន់គណៈរដ្ឋមន្រ្តី | ៩ គីឡូក្រាម | |||||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនី | ||||||
| ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អុបទិក | ||||||
| ពន្លឺ | cd5,000 ស៊ីឌី/㎡ | |||||
| មើលមុំ | 120°(ផ្ដេក); 120°(បញ្ឈរ) | |||||
| ចម្ងាយមើលល្អបំផុត | ៣ ម | |||||
| ថ្នាក់ពណ៌ប្រផេះ | 14 ប៊ីត | |||||
| បង្ហាញពណ៌ | 4.4 ពាន់លានពណ៌ | |||||
| ការកែតម្រូវពន្លឺ | 100 grades by software or automatically by sensor | |||||
| ថាមពលប្រតិបត្តិការ | AC100-240V 50-60Hz អាចប្តូរបាន | |||||
| អតិបរមា. ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 528 W/㎡ | |||||
| មធ្យម. ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 176 W/㎡ | |||||
| ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | ||||||
| ប្រេកង់ស៊ុម | - ៦០ ហឺត | |||||
| ប្រេកង់ធ្វើឱ្យអេក្រង់ស្រស់ | ៣.៨៤០ ហឺត | |||||
| សញ្ញាបញ្ចូល | វីដេអូផ្សំ, អេស-វីដេអូ, DVI, រន្ធ HDMI, អេសឌី, HD-SDI | |||||
| ចម្ងាយត្រួតពិនិត្យ | 100ម (ខ្សែអ៊ីសឺរណិត); | |||||
| 20គ។ ម (ខ្សែកាបអុបទិក) | ||||||
| គាំទ្ររបៀប VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | 5000អាចកែតម្រូវបាន ៩៣០០ | |||||
| ការកែពន្លឺ | ភីកសែលតាមភីកសែល, ម៉ូឌុលតាមម៉ូឌុល, គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រី | |||||
| ភាពជឿជាក់ | ||||||
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -20+៦០ អង្សាសេ | |||||
| Storage Temperature | -30~+70 ºC | |||||
| សំណើមការងារ | 10%~ ៩០% RH | |||||
| ឆាកជីវិត | 100,000 ម៉ោង | |||||
| MTBF | 5000 ម៉ោង | |||||
| Continuous Operating Time | ៧២ ម៉ោង | |||||
| ថ្នាក់ការពារ | អាយភី ៦៥ | |||||
| អត្រាភីកសែលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន | .00.01% | |||||













